- 
			Lichtwellenleiter im Freien
- 
			Innenlichtwellenleiter
- 
			ADSS-Lichtwellenleiter
- 
			FTTH-Transceiverkabel
- 
			Faser-Optikverbindungskabel
- 
			Faser-Optikzusätze
- 
			CAT5E-Ethernet-Kabel
- 
			Kabel des Ethernet-CAT6
- 
			Kabel CAT6A CAT7 CAT8
- 
			Netz-Verbindungskabel
- 
			CAT3 Telefonkabel
- 
			Koaxialkabel RG59 RG6
- 
			Trapezfehler-Jack FacePlate
- 
			Verbindungsstück RJ45
- 
			Netz-Schalttafel
- 
                                 Lareina SJIhre Produkte werden gut verpackt, das ist, was ich benötigte. Ich habe viele Male gekauft und ihr Service macht mich glücklich. Lareina SJIhre Produkte werden gut verpackt, das ist, was ich benötigte. Ich habe viele Male gekauft und ihr Service macht mich glücklich.
- 
                                 Javier Perez de CuellarAixton schließt den Auftrag sehr schnell ab, das ist sehr nützlich, wenn ich mit der Regierung arbeite. Javier Perez de CuellarAixton schließt den Auftrag sehr schnell ab, das ist sehr nützlich, wenn ich mit der Regierung arbeite.
- 
                                 Mohammed AbedIhre Daten über Glasfaserkabel sind stabil, unsere Kunden sind sehr zufrieden mit ihren Produkten und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten. Mohammed AbedIhre Daten über Glasfaserkabel sind stabil, unsere Kunden sind sehr zufrieden mit ihren Produkten und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten.
- 
                                 SundstromDieses ist der beste Lieferant und ich erhalte keine Beanstandungen für den Verkauf ihrer Produkte. SundstromDieses ist der beste Lieferant und ich erhalte keine Beanstandungen für den Verkauf ihrer Produkte.
- 
                                 Ich bin Zeddy.Ich habe 2010 angefangen, Netzwerkkabel und Ausrüstung von Aixton zu kaufen. Ich bin Zeddy.Ich habe 2010 angefangen, Netzwerkkabel und Ausrüstung von Aixton zu kaufen.
GJBFJV-Innenausbruch-Lichtwellenleiter 48 96 144 Kern-Verteilungs-Draht
| Herkunftsort | CHINA | 
|---|---|
| Markenname | AIXTON | 
| Zertifizierung | ISO9001,CE,FCC,ROHS | 
| Modellnummer | AXT-Ausbruch-Kabel | 
| Min Bestellmenge | 10km | 
| Verpackung Informationen | 1000M/Wood Rolle, Größe der hölzernen Rolle: 55*55*60cm, belasten: 42KG | 
| Lieferzeit | 10-15days | 
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000KM/month | 
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produkt-Name | Ausbruch-Kabel | Faserart | Sinlge-Modus | 
|---|---|---|---|
| Zahl der Faser | 96 | Kabel-Struktur | Fest-abgedämpftes, loses Rohr | 
| Kabeldurchmesser | 10.0±0.5MM | Biegungsradius | 10D/20D (Millimeter) | 
| Außenmantel Materail | LSZH | Farbe | Hellgelb | 
| Hervorheben | GJBFJV-Ausbruch-Lichtwellenleiter,LSZH-Ausbruch-Lichtwellenleiter,GJBFJV-Verteilungs-Draht | ||

GJBFJV-Innenausbruch-Lichtwellenleiter 48 96 144 Kern-Verteilungs-Draht
Innenausbruch-Lichtwellenleiter GJBFJV 12 24 36 48 96 144 Kern-Verteilungs-Kabel
2 bis 12 Faser Ausbruch-Kabel wird aus 2 bis 12 Pufferrohren, aramid spinnen, eine aramid Reißleine und ein PVC-Außenmantel verfasst. Jedes Pufferrohr besteht aus einer festen abgedämpften Glasfaser 900um, die durch aramid Garn mit einer PVC-Jacke 2mm im Durchmesser umgeben wird. Alle Teilmaterialien entsprechen den richtungweisenden Standards EU RoHS und der REICHWEITE. Pufferrohre sind möglicherweise farbunterlegt oder der Reihe nach nummeriert.
  
Anwendungen
• Schroffes aus verschiedenen Fasern quer-schließt an
• Intrabuilding „Rückgrat“
• Faser „Rückgrat“ zum Kommunikationswandschrank
Eigenschaften
• Untereinheiten druckten alle 6 Zoll
• Geprüft, um EIA/TIA 568-A/GR-409-CORE zu treffen oder zu übersteigen
• Konform zu richtungweisendem 2002/95/EC (RoHS)
• MSHA genehmigte für Bergbauanwendungen
• Feste Puffer- und Untereinheitsjacke sind in einer Vielzahl von Farben verfügbar
Faser-Parameter
| 
 KERNSPEICHERGRÖSSE-FASER-ART | 
 
 ISO-IEC | 
 MAXIMALE VERMINDERUNG (DB/KM) | ÜBERFÜLLEN SIE PRODUKTEINFÜHRUNG MIN. BANDBREITE (MHZ•Kilometer) | 
 EMBc (MHZ•Kilometer) | GIGABIT ETHERNET MIN. LINK DISTANCE (METER) | 10 GIGABIT ETHERNET MIN. LINK DISTANCE (METER) | |||||
| 850 NANOMETER | 1300 NANOMETER | 1550 NANOMETER | 850 NANOMETER | 1300 NANOMETER | 850 NANOMETER | 1300 NANOMETER | 850 NANOMETER | 1300 NANOMETER | |||
| 62.5/125 | OM1 | 3,5 | 1,2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | — | 
| 50 /125 | OM2 | 3,5 | 1,5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | — | 
| 50 /125 | OM2 | 3,0 | 1,2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | — | 
| 50 /125 | OM3 | 3,0 | 1,2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | — | 
| 50 /125 | OM4 | 3,0 | 1,2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | — | 
| Monomode- G.657.A1 | OS2 | N/A | 0,5 | 0,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10.000 | 
| Inspektion | OS2 | N/A | 0,5 | 0,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.000 | N/A | 10.000 | 
Kabel-Parameter
| Einzelteile | Parameter | |
| Faseranzahl | 96 | |
| Fest-abgedämpfte Faser | Durchmesser | 850μm±50μm | 
| Material | LSZH | |
| Farbe | Blaues orange grünes Brown-Grau-weißes rotes schwarzes gelbes Purpur-Rosa-Aqua | |
| Stärke-Mitglied | Kevlar | |
| Jacke | Durchmesser | 10.0mm±0.5mm | 
| Material | LSZH/PVC | |
| Farbe | Hellgelb | |
Faserfarbe
| Blau | Orange | Grün | Brown | Grau | Weiß | Rot | Schwarz | Gelb | Purpur | Rosa | Aqua | 
Mechanische und Klimaeigenschaften
| 
 
 KABEL-ART | 
 FASERANZAHL | NENNDURCHMESSER | 
 GEWICHT | SPANNUNG | BIEGUNGSRADIUS | ||
| Lbs (N) | ZOLL (CM) | ||||||
| ZOLL (MILLIMETER) | LBS/1000FT (KG/KM) | INSTALLATION | ZEITDAUER | INSTALLATION | ZEITDAUER | ||
| Aufbruch-Ausbruch-Kabel | 4 | 0,33 (8,5) | 44 (65) | 150 (660) | 45 (198) | 5,1 (12,8) | 3,4 (8,5) | 
| 6 | 0,40 (10,1) | 64 (95) | 150 (660) | 45 (198) | 6,0 (15,2) | 4,0 (10,1) | |
| 8 | 0,46 (11,6) | 84 (125) | 150 (660) | 45 (198) | 6,9 (17,4) | 4,6 (11,6) | |
| 12 | 0,58 (14,7) | 138 (205) | 150 (660) | 45 (198) | 8,7 (22,1) | 5,8 (14,7) | |
| 24 | 0,65 (16,6) | 118 (175) | 300 (1320) | 90 (396) | 11,4 (29,0) | 7,6 (19,3) | |
| Plenums-Ausbruch-Kabel | 4 | 0,36 (9,0) | 57 (85) | 100 (440) | 30 (132) | 5,3 (13,5) | 3,6 (9,0) | 
| 6 | 0,42 (10,6) | 79 (118) | 100 (440) | 30 (132) | 6,3 (15,9) | 4,2 (10,6) | |
| 8 | 0,48 (12,2) | 105 (156) | 100 (440) | 30 (132) | 7,2 (18,3) | 4,8 (12,2) | |
| 12 | 0,61 (15,5) | 169 (252) | 100 (440) | 30 (132) | 9,2 (23,2) | 6,1 (15,5) | |




FAQ

Q1: Was sind die Vorteile Ihres Preises?
A1: Wir haben unsere eigene Fabrik, professioanl Maschinerieausrüstung. Wir können den Preisvorteil von Produkten mit den gleichen Qualitätsparametern treffen, und wir versprechen, einen Preis von 1%-10% zu erzielen niedriger als das unserer Gleichen.
Q2: Was ist Ihr Qualitätsvorteil?
A2: Wir ausschließlich entsprechend dem System der Qualitätssicherung ISO9001, „genügende Kerne beharrend, genügende Meter, hohe Qualität, Hochleistung“. Versehen unserer Kunden mit hochwertigeren Produkt und Service.
Q3. Stützen Sie kundengebundene Marken?
A3: Ja! Die Berufs-Soem-Dienstleistungen werden zu uns begrüßt. Unsere Fabrik nimmt an, um das Logo frei zu machen für Großaufträge.
Q4: Was sind der Nutzen des Arbeitens mit Ihnen?
A4: Neue Kunden können Aktie und jährliche Jahresabschluss- Dividenden AIXTONS genießen und stützen langfristige kooperative Kunden, um zu den globalen Mitteln zu verbessern und verbilligteres prices.fiber-optik kablo zu genießen


 
                 
                         
                         
                         
                         
                        