-
Lichtwellenleiter im Freien
-
Innenlichtwellenleiter
-
ADSS-Lichtwellenleiter
-
FTTH-Transceiverkabel
-
Faser-Optikverbindungskabel
-
Faser-Optikzusätze
-
CAT5E-Ethernet-Kabel
-
Kabel des Ethernet-CAT6
-
Kabel CAT6A CAT7 CAT8
-
Netz-Verbindungskabel
-
CAT3 Telefonkabel
-
Koaxialkabel RG59 RG6
-
Trapezfehler-Jack FacePlate
-
Verbindungsstück RJ45
-
Netz-Schalttafel
-
Lareina SJIhre Produkte werden gut verpackt, das ist, was ich benötigte. Ich habe viele Male gekauft und ihr Service macht mich glücklich.
-
Javier Perez de CuellarAixton schließt den Auftrag sehr schnell ab, das ist sehr nützlich, wenn ich mit der Regierung arbeite.
-
Mohammed AbedIhre Daten über Glasfaserkabel sind stabil, unsere Kunden sind sehr zufrieden mit ihren Produkten und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten.
-
SundstromDieses ist der beste Lieferant und ich erhalte keine Beanstandungen für den Verkauf ihrer Produkte.
-
Ich bin Zeddy.Ich habe 2010 angefangen, Netzwerkkabel und Ausrüstung von Aixton zu kaufen.
12 24 Kern-Break-Out-Faserkabel OM1 OM2 Glasfaserkabel mit Kevlargarn
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | AIXTON |
Zertifizierung | ISO9001,CE,FCC,ROHS |
Modellnummer | AXT-Breakout-Kabel |
Min Bestellmenge | 10 km |
Verpackung Informationen | 1000 m/Holzrolle, Größe der Holzrolle: 55 x 55 x 60 cm, Gewicht: 42 kg |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 km/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Ausbruchkabel | Art der Faser | Mehrfachmodus |
---|---|---|---|
Anzahl der Fasern | 48 | Kabel-Struktur | Festgepufferte Bündelader |
Kabeldurchmesser | 8.0±0,5MM | Biegeradius | 10D/20D (mm) |
Außenmantel Materail | LSZH | Farbe | HELLORANGE |
Hervorheben | OM1 OM2 Glasfaserkabel,Ausbrechen von Glasfaserkabeln,Glasfaserkabel mit Kevlargarn |
Multi-Mode Breakout Indoor Glasfaserkabel OM1 OM2 OM3 Null Halogen
Innenraum 1-144 CORE Tight Buffer OM1 OM2 OM3 Multimode Breakout Glasfaserkabel
Ausfallkabel mit individuellen Ausfallgeräten für eine robuste Handhabung, Flammschutzkabel-Riser,Plenum oder LSZH (Low-Smoke, Zero-Haloogen) eingestuft.Dieses Design bietet eine einfache direkte Feld-Endung mit Dehnungsentlastung.
Anwendungen
• Robuste Mehrfaser-Kreuzverbindungen
• Das "Rückgrat" aufbauen
• "Rückgrat" des Kommunikationsschranks
Eigenschaften
• 2,0mm-Untereinheiten
• 900 μm dicht gepufferte optische Faser
• Erhältlich in allen Fasertypen
• Farbcodierte Teil-Einheiten auf Anfrage verfügbar
Faserparameter
Kerngröße/Baufasertyp |
ISO/ IEC |
Höchste Verringerung (DB/KM) |
Überfüllung der Startminute. Bandbreite (MHZ•KM) |
EMBc (MHZ•KM) |
Gigabit-Ethernet-Min. Verbindungsabstand (Meter) | 10 Gigabit-Ethernet MIN. LINK DISTANCE (Meter) | |||||
850 NM | 1300 NM | 1550 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | 850 NM | 1300 NM | |||
62.5/125 | OM1 | 3.5 | 1.2 | N/A | 200 | 600 | N/A | 300 | 550 | 32 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM2 | 3.5 | 1.5 | N/A | 500 | 500 | N/A | 600 | 600 | 82 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM2 | 3.0 | 1.2 | N/A | 700 | 500 | 950 | 800 | 550 | 150 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM3 | 3.0 | 1.2 | N/A | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 550 | 300 | - Ich weiß. |
50 / 125 | OM4 | 3.0 | 1.2 | N/A | 3500 | 550 | 4700 | 1040 | 550 | 550 | - Ich weiß. |
G. Ich weiß.657.A1 Einzelmodus | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000 | N/A | 10,000 |
S.M. | OS2 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,000 | N/A | 10,000 |
Kabelparameter
Artikel 2 |
Parameter |
|
Faserzahl |
48 |
|
Fiber mit dichtem Puffer |
Durchmesser |
850 μm±50 μm |
Material |
LSZH |
|
Farbe |
Blau Orange Grün Braun Grau Weiß Rot Schwarz Gelb Lila Rosa Aqua |
|
Stärkter Mitglied |
Kevlar |
|
Kleider und Kleidung |
Durchmesser |
80,0 mm±0,5 mm |
Material |
LSZH/PVC |
|
Farbe |
Leichtorange |
Farbe der Fasern
Blau |
Orangen |
Grün |
Braun |
Grau |
Weiß |
Rot |
Schwarz |
Gelb |
Weiß |
Rosa |
Wasser |
Mechanische und ökologische Merkmale
Typ des Kabels |
FIBERZÄHLT |
NOMINALEN Durchmesser |
Gewicht |
Spannung | Biegungsradius | ||
LBS (N) | Inch (cm) | ||||||
Inch (mm) | LBS/1000FT (KG/KM) | Einrichtung | LANGZWEIT | Einrichtung | LANGZWEIT | ||
Riser Breakout Kabel | 4 | 0.33 (8.5) | 44 (65) | 150 (660) | 45 (198) | 5.1 (12.8) | 3.4 (8.5) |
6 | 0.40 (10.1) | 64 (95) | 150 (660) | 45 (198) | 6.0 (15.2) | 4.0 (10.1) | |
8 | 0.46 (11.6) | 84 (125) | 150 (660) | 45 (198) | 6.9 (17.4) | 4.6 (11.6) | |
12 | 0.58 (14.7) | 138 (205) | 150 (660) | 45 (198) | 8.7 (22.1) | 5.8 (14.7) | |
24 | 0.65 (16.6) | 118 (175) | 300 (1320) | 90 (396) | 11.4 (29.0) | 7.6 (19.3) | |
Plenum-Ausbruchkabel | 4 | 0.36 (9.0) | 57 (85) | 100 (440) | 30 (132) | 5.3 (13.5) | 3.6 (9.0) |
6 | 0.42 (10.6) | 79 (118) | 100 (440) | 30 (132) | 6.3 (15.9) | 4.2 (10.6) | |
8 | 0.48 (12.2) | 105 (156) | 100 (440) | 30 (132) | 7.2 (18.3) | 4.8 (12.2) | |
12 | 0.61 (15.5) | 169 (252) | 100 (440) | 30 (132) | 9.2 (23.2) | 6.1 (15.5) |
Häufig gestellte Fragen

F1:Was sind die Vorteile Ihres Preises?
Q2: Was ist das? Was ist Ihr Qualitätsvorteil?
A2: Wir halten uns streng an das Qualitätsmanagementsystem ISO9001 und bestehen darauf, "genug Kerne, genügend Meter, hohe Qualität, hohe Leistung".Bereitstellung qualitativ hochwertigerer Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden.
Q3. Unterstützen Sie kundenspezifische Marken?
A3: Ja! Die professionellen OEM-Dienstleistungen werden uns willkommen geheißen. Unsere Fabrik akzeptiert, das Logo für Massenbestellungen kostenlos zu machen.
Q4: Welche Vorteile bringt es, mit Ihnen zusammenzuarbeiten?
A4: Neue Kunden können die Aktien von AIXTON und die jährlichen Jahresenddividenden genießen und langfristige kooperative Kunden unterstützen, um zu globalen Agenten aufzusteigen und günstigere Preise zu erhalten.